<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tähe Piljardikool</title>
	<atom:link href="http://www.piljardikool.ee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piljardikool.ee</link>
	<description>Tere tulemast Tähe Piljardikooli kodulehele!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 14:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eesti meistrivõistlustele registreerimine</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/eesti-meistrivoistlustele-registreerimine</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/eesti-meistrivoistlustele-registreerimine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Eesti meistrivõistlused puul-piljardis toimuvad 22-24 jaanuaril Tallinnas.  Vanuseklassideks on absoluutarvestus, seeniorid,naised, juuniorid, noored ja tüdrukud.
Tähe piljardiklubi liikmetel on võimalik oma nimi üles anda kas meili teel juhatus@piljardikool.ee või Tähe piljardisaalis letist registreerimislehte küsides. Tähtajaks on pühapäev, 10. jaanuar.
Mängija ei saa osaleda rohkem kui ühes vanuseklassis. Soovijatel palun täpsustada mängud, milles osaletakse (8, 9, 14.1). Valida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/eesti-meistrivoistlustele-registreerimine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. etapil saavutas teise järjestikuse võidu Oliver Lepp</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/13-etapil-saavutas-teise-jarjestikuse-voidu-oliver-lepp</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/13-etapil-saavutas-teise-jarjestikuse-voidu-oliver-lepp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Kodumasinakeskuse händikäp-turniiri 25. novembril toimunud 13. etapi võitis Tähe piljardikooli liige Oliver Lepp, edestades finaalis tulemusega 5:2   Denis Zheleznyakov&#8217;i.
Oliver Lepp
Lepp oli värskelt saanud hcp-iks -1, ent see teda ei takistanud. Kolmandale kohale tulid Mihkel Karro ja Henrik-Johann Ligi, mõlemad Tähe Piljardikoolist.
Henrik-Johann Ligi, Mihkel Karro, Oliver Lepp ning Denis Zheleznyakov
Mängiti 8-palli.
Nädal varem toimunud 12. etapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/13-etapil-saavutas-teise-jarjestikuse-voidu-oliver-lepp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. etapi võitis Mihkel Karro ja 10. etapi Joonas Saska</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/11-etapi-voitis-mihkel-karro</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/11-etapi-voitis-mihkel-karro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Kodumasinakeskuse händikäp-turniiri 11. novembril toimunud 11. etapi võitis Mihkel Karro, edestades finaalis tulemusega 6:4   Oliver Leppa.
Oliver Lepp, Mihkel Karro, Juss Saska ning Marko Pahkel
Mängiti 9-palli. Kolmandad kohad saavutasid seekord Marko Pahkel ja Andres Rõõmusoks.
Kõik poodiumile jõudnud mängijad on ka Tähe Piljardikooli liikmed.
5. novembril toimunud 10. etapi võitis Joonas Saska, teenides sellega händikäpi langetamise +1 pealt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/11-etapi-voitis-mihkel-karro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodumasinakeskuse 7. etapi võitis Oliver Lepp</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/kodumasinakeskuse-7-etapi-voitis-oliver-lepp</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/kodumasinakeskuse-7-etapi-voitis-oliver-lepp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Kolmapäeval, 14. oktoobril toimunud Kodumasinakeskuse händikäp-turniiri 7. etapi võitis Oliver Lepp, olles finaalis tulemusega 5:3  üle Aarne Leesist.
Oliver Lepp
Mängiti 8-palli. Kolmandad kohad hõivati seekord Joonas Saska ja Jana Sinilnikova poolt.
Kõik poodiumile jõudnud mängijad on ka Tähe Piljardikooli liikmed. Järgmine etapp toimub tuleval kolmapäeval, 21. oktoobril.
7. etapil osales 12 mängijat.
Lõpptulemused

Oliver Lepp hcp 0, Tähe Piljardikool

Aarne Lees [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/kodumasinakeskuse-7-etapi-voitis-oliver-lepp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleksandr Jermikimov võitis Kodumasinakeskuse händikäpturniiri 6. etapi</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/aleksandr-jermikimov-voitis-kodumasinakeskuse-handikapturniiri-6-etapi</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/aleksandr-jermikimov-voitis-kodumasinakeskuse-handikapturniiri-6-etapi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Kolmapäeval, 7. oktoobril toimunud Kodumasinakeskuse turniiri 6. etapi, kus mängiti 14.1, võitis Aleksandr Jermikimov Puukaup Võru piljardiklubist,
Aleksandr Jermikimov 
kes osales sel hooajal esimest korda. Finaalmängus osutus ta skooriga 40:26 paremaks sarjas kaks võitu saavutanud Mirko Raid&#8216;ist.
Kolmandad kohad saavutasid seekord Oliver Lepp ja  Viktor Korsmik, mõlemad Tähe Piljardikoolist.
Kokku osales 6. etapil 12 mängijat. Järgmine kord mängitakse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/aleksandr-jermikimov-voitis-kodumasinakeskuse-handikapturniiri-6-etapi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodumasinakeskuse 5. etapi võitis Mirko Raid</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/kodumasinakeskuse-5-etapi-voitis-mirko-raid</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/kodumasinakeskuse-5-etapi-voitis-mirko-raid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Kolmapäeval, 30. septembril toimus Tähe Piljardikoolis Kodumasinakeskuse händikäpturniiri 5. etapp.
Seekord mängiti 9-palli 6 võiduni.
 

Finaalmängus oli  Mirko Raid Annimatsi piljardiklubist üle sama klubi mängijast Carl-Erik Raudsepast tulemusega 6:5.
Mirko Raid Annimatsi PK-st

Nii Raid kui ka Raudsepp on nüüd saavutanud kaks etapivõitu.  
 
Kolmandat kohta jagasid Mihkel Karro ja Juss Saska, mõlemad Tähe Piljardikoolist.  
Järgmine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/kodumasinakeskuse-5-etapi-voitis-mirko-raid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl-Erik Raudsepp võitis ka Kodumasinakeskuse 4. etapi!</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/886</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/886#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Kolmapäeval, 23. septembril toimus Tähe Piljardikoolis Kodumasinakeskuse händikäpturniiri 4. etapp.
Seekord mängiti 8-palli 5 võiduni.


Finaalmängus oli  Carl-Erik Raudsepp Annimatsi piljardiklubist üle Baribali esindajast Jaan Pettaist tulemusega5:1. Raudsepale oli see teiseks järjestikuseks võiduks.  
 
Kolmandat kohta jagasid Levis Plumberg Tähe Piljardikoolist ja Denis Zheleznyakov.



4. etapi võitja Carl-Erik Raudsepp


Järgmine etapp toimub tuleval kolmapäeval, 30. septembril ja siis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodumasinakeskuse händikäpturniiri 3. etapi võitis Carl-Erik Raudsepp</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/voistlused/kohalikud-turniirid/handikapturniirid/kodumasinakeskuse-handikapturniiri-3-etapi-voitis-carl-erik-raudsepp</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/voistlused/kohalikud-turniirid/handikapturniirid/kodumasinakeskuse-handikapturniiri-3-etapi-voitis-carl-erik-raudsepp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händikäpturniirid]]></category>
		<category><![CDATA[14.1]]></category>
		<category><![CDATA[14.1-mäng]]></category>
		<category><![CDATA[händikäp]]></category>
		<category><![CDATA[hcp]]></category>
		<category><![CDATA[straight pool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Kolmapäeval, 16. septembril toimus Tähe Piljardikoolis Kodumasinakeskuse händikäpturniiri 3. etapp.
Seekord mängiti 14.1 50 punktini.
Võitja Carl-Erik Raudsepp
Finaalmängus oli Annimatsi liige Carl-Erik Raudsepp üle Tähe Piljardikooli noormängijast Joonas Saskast, tulemusega 50:45.
Kolmandat kohta jagasid Jörgen Õigus ja Raul Tihane, mõlemad Tähe Piljardikoolist.
Järgmine etapp toimub tuleval kolmapäeval, 23. septembril ja siis on mänguks 8-palli.
Lõpptulemused

Carl-Erik Raudsepp hcp 0, Annimatsi PK
Joonas Saska  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/voistlused/kohalikud-turniirid/handikapturniirid/kodumasinakeskuse-handikapturniiri-3-etapi-voitis-carl-erik-raudsepp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodumasinakeskuse 2. etapi võitis Joonas Saska</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/voistlused/kohalikud-turniirid/handikapturniirid/kodumasinakeskuse-2-etapi-voitis-joonas-saska</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/voistlused/kohalikud-turniirid/handikapturniirid/kodumasinakeskuse-2-etapi-voitis-joonas-saska#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händikäpturniirid]]></category>
		<category><![CDATA[9-palli]]></category>
		<category><![CDATA[händikäp]]></category>
		<category><![CDATA[hcp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Joonas Saska, 2. etapi võitja
Kolmapäeval, 9. septembril toimus Tähe Piljardikoolis Kodumasinakeskuse händikäpturniiri 3. hooaja 2. etapp. Seekord mängiti 9-palli kuue võiduni.
Finaalmängus oli Tähe Piljardikooli liige Joonas Saska üle Puukaup Võru PSK esindajast, Karel Kaarnast, tulemusega 6:2. Kuigi sel etapil muudeti Saska händikäp +2 pealt +1 peale, ei kaotanud ta kogu turniiri jooksul ühtegi matši. 
Kolmandat kohta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/voistlused/kohalikud-turniirid/handikapturniirid/kodumasinakeskuse-2-etapi-voitis-joonas-saska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodumasinakeskuse 3. Hooaja esimese etapi 8-pallis võitis Mirko Raid</title>
		<link>http://www.piljardikool.ee/uudised/voistlused/kohalikud-turniirid/handikapturniirid/kodumasinakeskuse-3-hooaja-esimese-etapi-8-pallis-voitis-mirko-raid</link>
		<comments>http://www.piljardikool.ee/uudised/voistlused/kohalikud-turniirid/handikapturniirid/kodumasinakeskuse-3-hooaja-esimese-etapi-8-pallis-voitis-mirko-raid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händikäpturniirid]]></category>
		<category><![CDATA[8-palli]]></category>
		<category><![CDATA[Annimatsi]]></category>
		<category><![CDATA[händikäp]]></category>
		<category><![CDATA[hcp]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Raid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piljardikool.ee/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Mirko Raid
Kolmapäeval, 2. septembril toimus Tähe Piljardikoolis Kodumasinakeskuse händikäpturniiri 3. hooaja esimene etapp 8-pallis, mille võitis Annimatsi Piljardiklubi esindaja Mirko Raid alistades finaalis Joonas Saska. Finaalmäng lõppes Mirko kasuks seisuga 6/5.
Seekordsel etapil osales 15 piljardihuvilist.
Kolmandat kohta turniiril jagasid Raul Tihane ja Mihkel Vetemaa.

Lõpptulemused

Mirko Raid hcp +1, Annimatsi PK
Joonas Saska hcp +2, Tähe Piljardikool
Mihkel Vetemaa hcp+3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piljardikool.ee/uudised/voistlused/kohalikud-turniirid/handikapturniirid/kodumasinakeskuse-3-hooaja-esimese-etapi-8-pallis-voitis-mirko-raid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

